News

 

Die Ergebnisse der Kommunalwahl

Crivitz hat gewählt: Das offizielle Ranking unserer "Promis"

Es ist vollbracht. Nach langen, heißen Wahlkämpfen hat auch Crivitz seit gestern endlich seinen neuen Bürgermeister. Naja, so ganz neu ist er ja nicht, aber neu gewählt ist ja immerhin so'n bißchen wie frisch gewaschen. ;-)) Unschwer zu erraten: Die Rede ist von unserem Ulrich Güßmann, der mit mehrheitlichem Segen nun schon in seine dritte Amtsperiode startet. Herzlichen Glückwunsch, Ulli!

An ein wirklich neues Gesicht an ihrer Spitze müssen sich dagegen die ehemals 280 Ruthenbecker gewöhnen. Indem sie mittels Fusion die 756 Seelen der Gemeinde Friedrichsruhe aus dem Amt Eldetal in's Crivitzer Reich holten, importierten sie so ganz nebenbei auch gleich den dazugehörenden Bürgermeister. Wolfgang Reichow heißt der gute Mann, und mit seinen 62 Jahren ist auch er nicht so ganz neu im Geschäft. Die Friedrichsruher haben ihn getestet und für gut befunden. Viel Erfolg mit der neuen Großgemeinde!

OK, statt weiterer Glückwünsche gibt's jetzt ein paar Zahlen. Dürfte die Mehrzahl der Leser wohl mehr interessieren. Damit's nicht so langweilig wird, hab ich einige der amtlichen Publikationen mal ein bißchen zusammengefaßt und die Kandidaten gnadenlos parteiübergreifend nach den von Euch vergebenen Sympathiepunkten sortiert. Und wie soll's anders sein - den Anfang machen natürlich

Die Bürgermeister

Platz Gemeinde Bürgermeister Partei Stimmen Prozent
1 Zapel Wandschneider, Hans-Werner F.D.P. 189 92,2%
2 Wessin Lange, Dieter WG 198 91,7%
3 Tramm von Walsleben, Manfred * WG 300 90,1%
4 Friedrichsruhe Reichow, Wolfgang SPD 387 81,1%
5 Bülow Aurich, Klaus WG 138 75,8%
6 Barnin Zimmermann, Siegfried SPD 198 72,0%
7 Göhren Marckwardt, Hans EB 137 67,2%
8 Demen Schwarz, Thomas SPD 316 60,3%
9 Crivitz Güßmann, Ulrich * CDU 1014 52,7%

Das "Ranking" ist natürlich nicht so ganz ernst zu nehmen, aber immerhin ...
Die beiden mit einem * gekennzeichneten Bürgermeister mußten sich gegen Konkurrenz durchsetzen, bei allen anderen wurden die Ja-Stimmen gezählt. Für die Stadt Crivitz ist das Ergebnis der gestrigen Stichwahl Güßmann / Ihde aufgeführt.
WG = Wählergemeinschaft, EB = Einzelbewerber

Mit den Wahlergebnissen zur Crivitzer Stadtvertretung will ich das "Ranking-Spiel" noch ein bißchen fortsetzen; die Ergebnisse des ganzen Amtsbereiches abzutippen, übersteigt allerdings ein wenig meine zeitlichen Möglichkeiten. Wen's interessiert: Nehmt Euch die aktuelle Ausgabe "Rund um Crivitz" vom 23. Juni und rechnet selber!

Als nächstes also die Crivitzer Stadtvertretung, zunächst mal

Die Parteien

Platz Partei Stimmen Prozent Sitze / gerundet
1 CDU 3.109 46,54% 7,45 7
2 F.D.P. 1.595 23,88% 3,82 4
3 SPD 1.172 17,54% 2,81 3
4 PDS 588 8,80% 1,41 1
5 Bündnis 90 / Die Grünen 216 3,23% 0,52 1
Summe 6680 100% 16 16

Unschwer zu erkennen, daß für unsere Stadtvertretung 16 Sitze zu vergeben waren. Politische Arithmetik: 0,52 = 1,41 = 1. Pech für Werner Seydel, gut für Peter Meier. Hä?
Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Die Zahl der Sitze richtet sich nach der Gesamtzahl der Stimmen, die die jeweilige Partei / Liste auf sich vereint. Und diese Sitze werden natürlich mit den Kandidaten der jeweiligen Partei in der entsprechenden Reihenfolge besetzt, unabhängig von der absoluten Stimmenzahl der Kandidaten. Wenn also eine Partei mit einem "politischen Schwergewicht" aufwarten kann (wie z.B. die CDU mit Ulli, der in unserer Stadtvertretung mit 1257 Stimmen ziemlich genau 3 Sitze errungen hat), dann kann die Partei die "überschüssigen" Sitze mit anderen Kandidaten auffüllen. Darauf hat der Wähler im Prinzip keinen Einfluß mehr. Im Gegenzug wäre es für einen parteilosen Einzelbewerber natürlich recht schwierig, in diesen illustren Kreis vorzudringen, da er als Einzelperson praktisch die gleiche Stimmenzahl erringen muß wie eine ganze Partei. Nur so am Rande. Deutsche Demokratie.

Aber jetzt geht's weiter mit Zahlen. Und wie's nicht anders sein kann, das Beste zum Schluß:

Alle Kandidaten

Platz Name Stimmen Prozent Partei (Listenplatz)
1 Güßmann, Ulrich 1.257 18,82% CDU (1)
2 Ihde, Georg 716 10,72% F.D.P. (1)
3 Schröder, Helmuth 462 6,92% SPD (1)
4 Westendorf, Dirk 269 4,03% F.D.P. (5)
5 Heine, Hans-Jürgen 249 3,73% SPD (6)
6 Raettig, Karl-Heinrich 241 3,61% F.D.P. (4)
7 Gottschalk, Klaus 229 3,43% PDS (1)
8 Wunderow, Holger 195 2,92% CDU (13)
9 Behnisch, Gerhard 186 2,78% CDU (6)
10 Stamer, Karl 170 2,54% CDU (3)
11 Dr. Jagnow, Renata 167 2,50% SPD (2)
12 Dr. Gulbin, Heidemarie 157 2,35% F.D.P. (3)
13 Freitag, Paul 155 2,32% CDU (9)
14 Franz Beate 147 2,20% CDU (5)
15 Seydel, Werner 144 2,16% PDS (2)
16 Kurtz, Michael 138 2,07% CDU (2)
17 Meier, Peter 125 1,87% B90/Grü. (2)
18 Gill, Dirk 111 1,66% CDU (8)
19 Franz, Mario 105 1,57% CDU (21)
20 Hortig, Walter 99 1,48% CDU (20)
21 Schaffer, Frank 87 1,30% CDU (14)
22 Dreeser, Peter-Michael 85 1,27% CDU (16)
23 Bardenhagen, Thomas 75 1,12% CDU (4)
24 Moll, Axel 74 1,11% CDU (11)
25 Grahlow, Gisela 74 1,11% PDS (6)
26 Bath, Holger 70 1,05% PDS (3)
27 Brüggemann, Heinz 64 0,96% F.D.P. (2)
28 Schmidt, Heide-Marie 60 0,90% CDU (12)
29 Schlieter, Frank 59 0,88% SPD (10)
30 Hesse, Ulrich 51 0,76% PDS (4)
31 Seemann-Katz, Ulrike 48 0,72% B90/Grü. (3)
32 Fitzer, Thomas 46 0,69% SPD (3)
33 Katz, Andreas 43 0,64% B90/Grü. (1)
34 Fiedler, Lieselotte 40 0,60% F.D.P. (9)
35 Dr. Artunian, Alexander 38 0,57% CDU (15)
36 Kiene, Bettina 34 0,51% SPD (8)
37 von Müller, Olaf 32 0,48% CDU (17)
38 Schulz, Peter 31 0,46% SPD (11)
39 Conell, Falk 30 0,45% CDU (7)
40 Mohn, Heike 28 0,42% CDU (10)
41 Noack, Sigrid 26 0,39% CDU (18)
42 Schmidt, Gerd 26 0,39% F.D.P. (8)
43 Schwesig, Lothar 26 0,39% F.D.P. (10)
44 Freese, Jörg 26 0,39% SPD (4)
45 Wilck, Elke 22 0,33% F.D.P. (6)
46 Schultz, Rita 21 0,31% F.D.P. (11)
47 Hell, Andreas 21 0,31% SPD (7)
48 Braun, Christa 20 0,30% PDS (5)
49 Schulz, Willi 19 0,28% SPD (12)
50 Kollek, Walter 18 0,27% SPD (9)
51 Wendt, Michael 16 0,24% SPD (14)
52 Gäde, Eckhard 15 0,22% SPD (5)
53 Wellnitz, Karsten 13 0,19% F.D.P. (7)
54 Wagner, Bernd 11 0,16% CDU (19)
55 Laas, Dietmar 6 0,09% SPD (15)
56 Wolf, Hans-Joachim 3 0,04% SPD (13)
Summe: 6.680 100,00%

Einen Platz in der Crivitzer Stadtvertretung errungen haben die durch Fettdruck hervorgehobenen Kandidaten. Glückwunsch und ran an die Arbeit, es gibt viel zu tun!

Alle Angaben trotz gewissenhafter Bearbeitung natürlich ohne Gewähr.